【2024年11月】クリプトレポート

11月のサマリー
・イギリス年金制度がビットコイン(BTC)をポートフォリオに採用
・アメリカ大統領選挙にてドナルド・トランプ氏が再選
・ドナルド・トランプ氏「D.O.G.E(政府効率化省)」の創設とイーロン・マスク氏の起用を公表
・ビットコイン(BTC)連日過去最高値を更新
・アメリカ証券取引委員会(SEC)委員長のゲイリー・ゲンスラー氏が辞任を発表
BTC/JPY 月間チャート(4時間足)
11月におけるビットトレードの取引所価格では、BTC/JPYの月足終値は前月終値の10,768,466円から約34.5%上昇し、14,492,356円となりました。
10月に引き続き11月22日に過去最高値を更新し、1BTCあたり15,428,386円を付けました。

ビットトレード 取引所 BTC/JPYペアより作成
XRP/JPY 月間チャート(4時間足)
XRP/JPYの月足終値は前月終値の78.046円から約266.42%上昇し285.973円となっています。
22日にゲイリー・ゲンスラー氏がSEC委員長を辞任したことが発表されたことを受け、暗号資産取引プラットフォームを展開するロビンフッドが取扱いを再開するなど、ポジティブな要因が重なりました。

ビットトレード 取引所 XRP/JPYペアより作成
ビットコイン現物ETFの資金流入
SoSoValueの集計では、11月のビットコイン(BTC)現物ETFへの純流入額は約87億ドルとなっており月次で過去最大の純流入額を記録しました。
また、7日には13億ドルの純流入があり、3月12日に記録した10億ドルの記録を超えて日次の純流入額も更新しています。

SoSoValue BTCスポットETF 純流入データ
ビットコイン(BTC)時価総額
11月の暗号資産市場高騰によりビットコイン(BTC)の時価総額も増加し、全資産中の時価総額順でAlphabet(Google)に次ぐ上位7位まで上昇しました。

CompaniesMarketcap 時価総額上位資産
11月の暗号資産価格データ
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10,768,709 | 15,428,386 | 10,185,468 | 14,492,356 | +34.58 |
![]() | 391,252 | 559,968 | 360,003 | 553,344 | +41.60 |
![]() | 78.007 | 292.000 | 75.500 | 285.973 | +266.27 |
![]() | 25.5006 | 74.8136 | 21.8494 | 63.2016 | +147.84 |
![]() | 0.00279 | 0.00467 | 0.00248 | 0.00399 | +42.93 |
![]() | 308.73 | 626.84 | 275.94 | 489.87 | +58.67 |
![]() | 88,180 | 106,613 | 82,662 | 98,141 | +11.29 |
![]() | 1,447.97 | 2,146.03 | 1,201.28 | 2,017.47 | +39.33 |
![]() | 755.01 | 1,074.56 | 702.96 | 1,030.86 | +36.53 |
![]() | 26,318 | 41,393 | 23,878 | 36,198 | +37.54 |
![]() | 37.01 | 69.77 | 35.49 | 63.42 | +71.35 |
![]() | 152.422 | 176.786 | 149.027 | 151.331 | -0.71 |
![]() | 197,615 | 319,712 | 169,486 | 282,139 | +42.77 |
![]() | 735.093 | 1,330.842 | 649.477 | 1,221.897 | +66.22 |
![]() | 37.792 | 134.180 | 34.111 | 103.347 | +173.46 |
![]() | 48.49 | 97.12 | 42.93 | 89.05 | +83.62 |
![]() | 7,881.85 | 12,026.20 | 7,093.08 | 10,636.59 | +34.95 |
![]() | 66.68 | 145.95 | 62.81 | 143.10 | +114.60 |
![]() | 0.1476 | 0.5150 | 0.0800 | 0.2289 | +55.08 |
![]() | 8.340 | 12.939 | 7.610 | 12.014 | +44.03 |
![]() | 660.78 | 1,498.52 | 587.72 | 1,294.39 | +95.88 |
![]() | 0.8670 | 1.0054 | 0.6794 | 0.7204 | -16.90 |
![]() | 2.7300 | 4.3999 | 2.5000 | 4.1883 | +53.41 |
![]() | 10,468 | 16,453 | 9,979 | 15,598 | +49.00 |
![]() | 2.024 | 4.418 | 1.641 | 4.138 | +104.42 |
![]() | 52.500 | 177.871 | 48.000 | 167.002 | +218.09 |
![]() | 2,857.46 | 5,083.01 | 2,619.20 | 4,820.11 | +68.68 |
![]() | 611.00 | 1,605.46 | 564.79 | 1,315.87 | +115.36 |
![]() | 0.7040 | 1.5750 | 0.6452 | 1.2276 | +74.37 |
![]() | 2.047 | 4.617 | 1.952 | 4.325 | +111.28 |
![]() | 54,000 | 87,000 | 49,500 | 82,498 | +52.77 |
![]() | 25.793 | 34.442 | 23.611 | 30.642 | +18.79 |
![]() | 95.52 | 248.80 | 91.62 | 232.19 | +143.07 |
![]() | 347.33 | 624.01 | 314.92 | 583.71 | +68.05 |
![]() | 29.13 | 54.67 | 25.01 | 38.41 | +31.83 |
![]() | 25.63 | 54.50 | 21.88 | 43.16 | +68.39 |
![]() | 2.373 | 5.272 | 2.172 | 4.948 | +108.48 |
ビットトレード 取引所・販売所の価格より参照
11月の主なニュース・出来事
1日 | 資産運用会社 21Shares XRP現物ETFのS-1フォームをSECに提出 |
アメリカ大手取引所Crypto.comがSEC登録のブローカーディーラーを買収 | |
4日 | イギリス年金制度がビットコイン(BTC)をポートフォリオに採用 |
大手取引所Kurakenがオーストラリアで機関投資家向けのサービスを展開 | |
6日 | アメリカ大統領選挙にてドナルド・トランプ氏が再選 |
12日 | アメリカ大手取引所Coinbaseが暗号資産市場指数の提供を開始 |
13日 | ドナルド・トランプ氏「D.O.G.E(政府効率化省)」の創設とイーロン・マスク氏の起用を公表 |
14日 | アメリカの18の州がSECとゲイリー・ゲンスラー氏に対して共同訴訟 |
15日 | イギリス財務大臣 ブロックチェーン上にデジタル国債の試験導入を発表 |
20日 | NASDAQにブラックロック社のビットコインオプション商品が上場 |
21日 | アメリカ証券取引委員会(SEC)委員長のゲイリー・ゲンスラー氏が辞任を発表 |
23日 | Meta Mask 一部取引のガス代無料化への方針を発表 |
25日 | アバランチ(AVAX) テストネット上で大型アップグレード「Avalanche9000」が公開 |
29日 | 大手取引所XTから2.6億円相当の不正流出 |
30日 | ロシア 暗号資産のマイニングに課税制度を導入 |
※本ページは、情報提供のみを目的としており、暗号資産関連取引の勧誘または推奨を目的としたものではございません。売買等に関する最終判断はお客様ご自身で行ってください。
※当社は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではなく、お客さまがこの情報もしくは内容をご利用されたことにより生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。
※本ページにおける取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されています。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。
※当社は予告なしに、ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。