【2025年3月】クリプトレポート

3月のサマリー
・イーサリアムのテストネット上でアップグレード「ペクトラ」が実行
・トランプ米大統領がビットコイン準備金設立に関する大統領令に署名
・SECがリップル社に対する訴訟を取り下げ
BTC/JPY 月間チャート(4時間足)
3月におけるビットトレードの取引所価格では、BTC/JPYの月足終値は前月終値の12,680,075円から約1.3%下落し、12,514,022円となりました。
3日にはトランプ米大統領がビットコイン準備金設立に関してSNSに投稿した直後にビットコイン価格は急騰し14,235,371円を付けましたが、翌日4日には12,101,962円まで下落しました。

ビットトレード取引所 BTC/JPYペアより作成
ETH/JPY 月間チャート(4時間足)
ETH/JPYの月足終値は前月終値の335,074円から約17.5%下落し、276,154円となっています。
月足で見ると4ヶ月連続の陰線を記録しており、ビットトレードの取引所では過去最長の下落相場を記録しています。

ビットトレード取引所 ETH/JPYペアより作成
ビットコイン(BTC)現物ETF
SoSoValueの集計では、3月のビットコイン(BTC)現物ETFは6億ドルを超える純流出となりました。
2月の純流出額に続いて月間では史上2番目に大きな純流出となります。3日から11日までの7営業日連続の純流出が記録されており、特に7日には4億ドルを超える純流出がみられました。

SoSoValue BTCスポットETF 純流入データより
2025年3月の暗号資産(仮想通貨)価格データ
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,682,514 | 14,344,101 | 11,250,003 | 12,514,022 | -1.32% |
![]() | 335,089 | 385,272 | 257,007 | 276,154 | -17.58% |
![]() | 324.864 | 450.504 | 280.000 | 319.582 | -1.62% |
| 29.2420 | 36.7815 | 21.0531 | 25.0405 | -14.36% |
![]() | 0.00205 | 0.00236 | 0.00159 | 0.00186 | -9.24% |
| 413.58 | 513.89 | 296.66 | 353.87 | -14.43% |
| 87,772 | 97,140 | 74,294 | 90,519 | +3.12% |
![]() | 936.08 | 1053.56 | 746.53 | 825.19 | -11.84% |
![]() | 509.66 | 633.33 | 354.40 | 619.18 | +21.48% |
![]() | 22,176 | 27,649 | 16,747 | 19,316 | -12.89% |
![]() | 33.44 | 36.55 | 24.87 | 28.25 | -15.52% |
| 152.396 | 153.499 | 147.256 | 151.092 | -0.85% |
| 233,617 | 263,472 | 155,656 | 199,877 | -14.44% |
| 544.492 | 609.543 | 408.402 | 439.627 | -19.25% |
| 46.703 | 55.660 | 35.667 | 41.187 | -11.81% |
| 38.61 | 45.22 | 18.75 | 31.53 | -18.33% |
![]() | 5,297.82 | 5,786.58 | 4,567.93 | 4,833.29 | -8.76% |
![]() | 83.15 | 99.67 | 67.37 | 87.44 | +5.15% |
| 0.1683 | 0.2100 | 0.1536 | 0.1651 | -1.90% |
![]() | 5.679 | 6.106 | 4.033 | 4.509 | -20.60% |
![]() | 676.76 | 764.57 | 500.87 | 669.53 | -1.06% |
![]() | 0.8107 | 0.9239 | 0.6550 | 0.7000 | -13.65% |
![]() | 2.7271 | 3.0999 | 1.5500 | 1.6415 | -39.80% |
![]() | 18,790 | 19,752 | 12,250 | 12,250 | -34.80% |
![]() | 2.537 | 2.954 | 1.948 | 2.116 | -16.57% |
| 95.300 | 176.480 | 92.676 | 99.661 | +4.57% |
| 2,826.75 | 3,212.81 | 2,393.55 | 2,519.31 | -10.87% |
![]() | 701.91 | 784.82 | 544.15 | 595.86 | -15.10% |
![]() | 0.7076 | 1.0000 | 0.5658 | 0.5658 | -20.03% |
![]() | 2.027 | 2.167 | 1.714 | 1.804 | -11.00% |
![]() | 45,821 | 62,000 | 44,430 | 44,970 | -1.85% |
![]() | 34.701 | 40.500 | 31.501 | 35.000 | +0.86% |
| 117.00 | 119.00 | 95.34 | 95.34 | -18.51% |
| 381.81 | 420.02 | 284.94 | 296.00 | -22.47% |
![]() | 20.73 | 21.38 | 14.12 | 14.77 | -28.75% |
![]() | 25.25 | 27.01 | 20.03 | 20.07 | -20.51% |
![]() | 2.991 | 3.169 | 2.405 | 2.494 | -16.59% |
2025年3月の暗号資産(仮想通貨)に関する主なニュース
5日 | テストネット上でイーサリアム大型アップグレード「ペクトラ」実施 |
6日 | トランプ米大統領がビットコイン準備金設立に関する大統領令に署名 |
8日 | 米ホワイトハウスで暗号資産サミット開催 |
11日 | アバランチ現物ETFが米デラウェア州で申請 |
13日 | 米上院銀行委員会でステーブルコイン規制法案通過 |
19日 | SECがリップル社に対する訴訟を取り下げ |
※本ページは、情報提供のみを目的としており、暗号資産関連取引の勧誘または推奨を目的としたものではございません。売買等に関する最終判断はお客様ご自身で行ってください。
※当社は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではなく、お客さまがこの情報もしくは内容をご利用されたことにより生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。
※本ページにおける取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されています。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。
※当社は予告なしに、ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。