【2025年4月】クリプトレポート

4月のサマリー
・ステーキング対応のトロン(TRX)現物ETFがアメリカで申請
・エックスアールピー(XRP)現物ETFがブラジルで取引開始
・アメリカ アリゾナ州でビットコイン(BTC)戦略法案が可決
BTC/JPY 月間チャート
4月におけるビットトレードの取引所価格では、BTC/JPYの月足終値は前月終値の12,514,022円から約7.5%上昇し、13,458,351円となりました。
アメリカで相互関税が発表された3日には100万円以上の下落を見せましたが、一部の国に対する関税上乗せ延期が10日に発表されて以降は堅調に価格が回復しており、25日には14,199,940円の最高値を記録しました。

ビットトレード取引所 BTC/JPYペアより作成
ビットコイン(BTC)現物ETF
SoSoValueの集計では、4月のビットコイン(BTC)現物ETFは約30億ドルの純流入でした。
月間での純流入は2か月ぶりで、特に22日と23日にはそれぞれ9億ドルを超える流入額を記録しています。
また、Arkham Intelligenceの分析によるとブラックロック社が運用するビットコイン(BTC)現物ETFの「IBIT」は4月末時点で最大のビットコイン(BTC)現物ETFとなっており、582,000BTCを超えるビットコインがブラックロック社の保有するウォレットで運用されていることが分かっています。

SoSoValue BTCスポットETF 純流入データより
ビットコイン(BTC)ドミナンス
coinglassのデータでは、ビットコイン(BTC)が暗号資産(仮想通貨)市場に占める占有率を示すビットコイン(BTC)ドミナンスが4月29日時点で64.3098%を記録しました。
ビットコイン(BTC)ドミナンスが60%を超えるのは2021年3月以来の出来事です。

coinglass Bitcoin Dominanceより
2025年4月の暗号資産(仮想通貨)価格データ
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,514,022 | 13,825,000 | 10,807,154 | 13,458,351 | +7.54% |
![]() | 277,026 | 292,509 | 201,710 | 253,590 | -8.45% |
![]() | 320.100 | 339.999 | 235.000 | 308.700 | -3.56% |
| 25.0304 | 27.9383 | 18.9609 | 24.3733 | -2.62% |
![]() | 0.00186 | 0.00220 | 0.00150 | 0.00187 | +0.26% |
| 354.17 | 587.23 | 256.31 | 500.83 | +41.40% |
| 90,500 | 92,567 | 75,439 | 85,247 | -5.80% |
![]() | 825.68 | 847.73 | 596.04 | 765.94 | -7.23% |
![]() | 617.53 | 645.85 | 406.70 | 462.01 | -25.18% |
![]() | 19,327 | 22,983 | 14,104 | 20,663 | +6.91% |
![]() | 28.25 | 32.57 | 20.90 | 28.94 | +2.42% |
| 151.327 | 153.516 | 141.074 | 143.963 | -4.86% |
| 199,945 | 226,835 | 154,971 | 210,098 | +5.07% |
| 440.898 | 458.075 | 298.245 | 347.962 | -21.07% |
| 41.152 | 46.269 | 31.097 | 41.587 | +1.05% |
| 31.55 | 38.45 | 22.42 | 33.57 | +6.38% |
![]() | 4,833.29 | 6,896.97 | 3,611.89 | 5,350.00 | +10.69% |
![]() | 92.00 | 132.03 | 87.20 | 97.81 | +6.31% |
| 0.1670 | 0.2058 | 0.1290 | 0.1689 | +1.13% |
![]() | 4.433 | 4.505 | 3.194 | 4.064 | -8.32% |
![]() | 668.91 | 754.31 | 563.99 | 616.82 | -7.78% |
![]() | 0.7200 | 0.7439 | 0.4600 | 0.4951 | -31.23% |
![]() | 1.6415 | 2.8000 | 1.0704 | 2.2738 | +38.51% |
![]() | 12,616 | 13,111 | 9,421 | 11,755 | -6.82% |
![]() | 2.107 | 2.912 | 1.647 | 2.707 | +28.44% |
| 98.013 | 106.052 | 75.001 | 96.000 | -2.05% |
| 2,519.85 | 2,602.62 | 1,850.29 | 2,418.95 | -4.00% |
![]() | 616.27 | 634.13 | 487.36 | 586.00 | -4.91% |
![]() | 0.5893 | 0.6020 | 0.4245 | 0.5497 | -6.71% |
![]() | 1.758 | 1.818 | 1.173 | 1.612 | -8.30% |
![]() | 46,793 | 56,125 | 38,180 | 53,000 | +13.26% |
![]() | 35.910 | 39.250 | 32.251 | 35.799 | -0.30% |
| 98.89 | 99.63 | 69.81 | 77.06 | -22.07% |
| 296.32 | 348.11 | 233.54 | 322.39 | +8.79% |
![]() | 14.84 | 20.41 | 9.91 | 12.06 | -18.73% |
![]() | 20.98 | 22.74 | 16.27 | 20.90 | -0.38% |
![]() | 2.494 | 3.554 | 1.877 | 2.863 | +14.77% |
2025年4月の暗号資産(仮想通貨)に関する主なニュース
1日 | ブラックロック社 イギリスでの暗号資産事業者としての認可を取得 |
15日 | DEX(分散型取引所)のKiloEXで約11億円規模の暗号資産(仮想通貨)が流出 |
19日 | Canary Capitalがステーキング対応のトロン(TRX)現物ETFを申請 |
25日 | エックスアールピー(XRP)現物ETFがブラジルで取引開始 |
29日 | アメリカ アリゾナ州議会でビットコイン(BTC)戦略準備法が可決 |
※本ページは、情報提供のみを目的としており、暗号資産関連取引の勧誘または推奨を目的としたものではございません。売買等に関する最終判断はお客様ご自身で行ってください。
※当社は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではなく、お客さまがこの情報もしくは内容をご利用されたことにより生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。
※本ページにおける取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されています。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。
※当社は予告なしに、ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。