【2024年12月】クリプトレポート

12月のサマリー
- ビットコインが100,000ドルを記録
- NASDAQ100指数にマイクロストラテジー社が採用
- ロシア政府 10地域での暗号資産マイニングを禁止
- 金融庁 暗号資産を「国民の投資対象となるべき金融資産」への追加を検討
BTC/JPY 月間チャート(4時間足)
12月におけるビットトレードの取引所価格では、BTC/JPYの月足終値は前月終値の14,492,356円から約3.3%上昇し、14,970,923円となりました。
17日には1BTCあたり16,648,752円を記録し史上最高値を3ヶ月連続で更新しています。

ビットトレード取引所 BTC/JPYペアより作成
ETH/JPY 月間チャート(4時間足)
ETH/JPYの月足終値は前月終値の553,344円から約3.1%上昇し、570,908円となっています。
ビットコインと同じく史上最高値を更新しており、1ETHあたり632,337円を記録しました。

ビットトレード取引所 ETH/JPYペアより作成
ビットコイン現物ETFの資金流入
SoSoValueの集計では、12月のビットコイン(BTC)現物ETFへの純流入額は約44.5億ドルとなっています。
月初から18日までは連日純流入となっており、11月からの通算では15営業日連続を記録しています。

SoSoValue BTCスポットETF 純流入データ
ビットコイン投資パフォーマンス
Coinglassの集計によると、12月のビットコインの投資パフォーマンスはドル建てで-2.85%を記録しています。9月から続いた上昇相場の流れが落ち着き価格が押し下げられましたが、一方で過去の12月のデータと比較すると、中央値の-3.22%よりも比較的小さな下落率となっています。

Coinglass:Bitcoin Monthly returnsより
12月の暗号資産価格データ
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,492,400 | 17,100,000 | 13,837,765 | 14,970,923 | +3.30 |
![]() | 568,393 | 577,467 | 566,059 | 570,908 | +0.52 |
![]() | 283.331 | 434.999 | 277.799 | 334.200 | +266.27 |
![]() | 63.2016 | 72.9791 | 41.3028 | 51.3922 | -18.68 |
![]() | 0.00399 | 0.00503 | 0.00291 | 0.00341 | -14.51 |
![]() | 489.76 | 784.22 | 443.66 | 672.10 | +37.23 |
![]() | 98,138 | 119,670 | 92,654 | 111,496 | +13.61 |
![]() | 2,017.47 | 2,363.26 | 1,380.55 | 1,435.75 | -28.83 |
![]() | 1,030.86 | 1,114.85 | 766.99 | 899.33 | 12.75 |
![]() | 36,198 | 37,553 | 27,770 | 31,960 | -11.70 |
![]() | 63.46 | 73.95 | 41.41 | 54.79 | -13.66 |
![]() | 151.315 | 162.348 | 147.898 | 158.640 | +4.84 |
![]() | 282,139 | 375,058 | 194,535 | 241,616 | -14.36 |
![]() | 1,222.258 | 1,571.109 | 830.278 | 998.093 | -18.34 |
![]() | 103.347 | 161.451 | 74.229 | 90.112 | -12.80 |
![]() | 89.06 | 117.08 | 65.37 | 75.19 | -15.56 |
![]() | 10,654.85 | 13,000.00 | 7,000.00 | 8,380.00 | -21.22 |
![]() | 143.09 | 230.52 | 110.00 | 124.87 | -12.73 |
![]() | 0.2264 | 0.3314 | 0.2160 | 0.2771 | +21.06 |
![]() | 12.652 | 15.317 | 8.994 | 9.423 | -21.57 |
![]() | 1,294.39 | 1,629.32 | 921.10 | 1,020.94 | -21.12 |
![]() | 0.7275 | 5.0000 | 0.6000 | 1.7431 | +141.96 |
![]() | 4.0464 | 9.0000 | 3.4698 | 5.0999 | +21.77 |
![]() | 15,622 | 22,247 | 14,000 | 15,100 | -3.19 |
![]() | 4.146 | 5.835 | 3.090 | 4.063 | -2.00 |
![]() | 163.276 | 197.317 | 120.000 | 139.786 | -16.30 |
![]() | 4,814.16 | 5,988.99 | 3,662.98 | 4,030.99 | -16.26 |
![]() | 1,339.59 | 1,740.08 | 942.95 | 1,076.13 | -18.22 |
![]() | 1.2710 | 1.7792 | 0.9000 | 1.0411 | -15.19 |
![]() | 4.325 | 4.850 | 2.617 | 2.840 | -34.34 |
![]() | 80,199 | 95,000 | 62,000 | 70,663 | -14.35 |
![]() | 30.628 | 66.164 | 28.811 | 39.804 | +29.90 |
![]() | 233.33 | 283.59 | 177.88 | 210.64 | -9.28 |
![]() | 583.01 | 826.51 | 423.11 | 493.45 | -15.36 |
![]() | 38.41 | 52.44 | 30.01 | 33.83 | -11.93 |
![]() | 47.30 | 54.50 | 31.00 | 37.84 | -12.33 |
![]() | 2.373 | 5.272 | 2.172 | 4.948 | +108.48 |
12月の主なニュース
3日 | 韓国大統領が非常事態宣言を発令 |
5日 | ビットコイン(BTC) 100,000ドルを記録 |
6日 | ドナルド・トランプ氏がペイパル元幹部のサックス氏をAI・暗号資産責任者に |
11日 | ニューヨーク州金融サービス局 リップル社発行のリップルUSD(RLUSD)を承認 |
14日 | NASDAQ100指数にマイクロストラテジー社が採用 |
19日 | エルサルバドル 国内のビットコイン決済義務を撤廃 |
20日 | 税制調査委員会 2025年税制改正大綱に暗号資産の税制見直し検討を明記 |
23日 | ドナルド・トランプ氏が経済顧問委員長に親暗号資産派のスティーブン・ミラー氏を指名 |
大手取引所Gate.ioが2025年に日本での営業開始を発表 | |
25日 | ロシア政府 10地域での暗号資産マイニングを禁止 |
27日 | 金融庁 暗号資産を「国民の投資対象となるべき金融資産」への追加を検討 |
フローキ(FLOKI)プロジェクトチーム ヨーロッパでのETP立ち上げを計画 | |
イスラエル証券庁 ビットコイン(BTC)ファンド設立を承認 |
※本ページは、情報提供のみを目的としており、暗号資産関連取引の勧誘または推奨を目的としたものではございません。売買等に関する最終判断はお客様ご自身で行ってください。
※当社は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではなく、お客さまがこの情報もしくは内容をご利用されたことにより生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。
※本ページにおける取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されています。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。
※当社は予告なしに、ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。